Muafiyetler
Radyasyon Kaynakları İşlemleri
Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği 17. Maddesi hükümleri gereği 30 kV altında gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşulu ile yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaftır.
30 kV üzerinde gerilimle çalışan radyasyon üreten cihazlar, normal çalışma koşullarında erişilebilen yüzeylerinden 10 cm uzaklıktaki herhangi bir noktada doz hızının 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmaması koşuluyla ve güvenli kullanılması kaydıyla, Kurum tarafından değerlendirilerek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilir.
Kurumumuza muafiyet kapsamında değerlendirilmek üzere başvuruda bulunacak kuruluşlar tarafından cihazlara dair; yetkili kuruluşlar (radyasyon kaynaklarının üretiminin yapıldığı ülkedeki düzenleyici kuruluşlar ya da düzenleyici kuruluşların yetkilendirdiği kuruluşlar) tarafından cihazın tüm yüzeylerinden 10 cm mesafede alınan doz hızı ölçümlerinin 1 µSv/saat (0.1 mrem/saat) değerini aşmadığını gösteren belgenin veya cihaz için düzenleyici kuruluşlar tarafından muaf tutulduğuna ilişkin belgenin (Örneğin Alman Federal Radyasyondan Korunma Ofisi –BfS- tarafından düzenlenmiş olan tip onayı belgesi) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca cihazın kV, mA değerleri, cihazın yüzeylerinde okunan doz hızı değerlerini içeren teknik dokümanların da gönderilmesi gerekmektedir.
Kurumumuz tarafından sürdürülen Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin faaliyetler sırasında birey, toplum ve çevrenin iyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik ilkeleri belirleyen 13.05.1996 tarihli ve 96/29/EURATOM sayılı Direktifi ile paralellik sağlanması çerçevesinde, muhtemel zararlarına karşı Kurum tarafından üstünlükleri göz önünde bulundurularak kullanılması uygun görülen elektrikli cihazlar için ilgili yetkili kuruluşlar tarafından onaylanmış bir belge (tip onayı) ile yukarıdaki hususların sağlandığının gösterilmesi koşulu ile söz konusu cihazlar Yönetmeliğin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda bildirim yükümlülüğü devam ederek yetkilendirmeye ilişkin yükümlülüklerden muaf tutulabilecektir.
Kurum tarafından verilen muafiyetler, radyasyon güvenliği ve radyoaktif kaynakların emniyeti açısından gerekli görüldüğü durumlarda kaldırılabilir. Muafiyeti kaldırılan radyasyon kaynakları için yetkilendirme başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
KULLANMA VE BULUNDURMA LİSANS MUAFİYETİ OLAN X-IŞINI CİHAZLARI
Kuruma sunulan belgelerin incelenmesi sonucu aşağıda özellikleri verilen cihazlar, teknik kataloğu ile birlikte Kurum’a bildirimde bulunmak koşuluyla yetkilendirmeden muaf tutulmuştur.
LİSANSLAMADAN MUAF TUTULMUŞ OLAN X-IŞINI CİHAZLAR
| ÜRETİCİ FİRMA | MARKA | MODEL | Gerilim (kV) |
---|---|---|---|---|
1 | BRUKER AXS GMBH | BRUKER | D8 ENDEAVOR / S2 POLAR / S2 PUMA / S6 JAGUAR | 50 |
2 | BRUKER AXS GMBH | BRUKER | S8 TIGER / S8 LION | 60 |
3 | BRUKER AXS GMBH | BRUKER | D2 PHASER | 30 |
4 | HELMUT FISHER | FISHERSCOPE | X-RAY XDL Serisi | 50 |
5 | HELMUT FISHER | FISHERSCOPE | X-RAY XDAL Serisi | 50 |
6 | HELMUT FISHER | FISHERSCOPE | X-RAY XDAL-2 Serisi | 50 |
7 | HELMUT FISHER | FISHERSCOPE | X-RAY XAN 2 Serisi | 50 |
8 | HITACHI | HITACHI | TM4000/TM4000PLUS | 15 |
9 | HITACHI | HITACHI | X-MET8000 | 50 |
10 | HITACHI | HITACHI | X-MET8000 GEO | 40 |
11 | OXFORD | OXFORD | TWIN-X | 30 |
12 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | AXIOS | 60 |
13 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | ZETIUM | 60 |
14 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | AXIOS FAST | 60 |
15 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | CUBIX/CUBİX3 | 60 |
16 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | EMPYREAN | 60 |
17 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | EPSILON 3 / EPSILON 3-XL / EPSILON 3X / EPSILON 3XLE / EPSILON 4 | 50 |
18 | PANALYTICAL | PANALYTICAL | X-PERT PRO | 40 |
19 | RIGAKU | RIGAKU | NEX CG / NEX QC | 50 |
20 | RIGAKU | RIGAKU | MINIFLEX | 30 |
21 | RIGAKU | RIGAKU | ZSX PRIMUS | 60 |
22 | RIGAKU | RIGAKU | MINIFLEX 600 | 40 |
23 | SHIMADZU | SHIMADZU | EDX-7000P / EDX-8000P | 50 |
24 | SHIMADZU | SHIMADZU | EDX-7000 | 50 |
25 | SHIMADZU | SHIMADZU | EDX-7200 | 50 |
26 | SHIMADZU | SHIMADZU | EDX-8000 | 50 |
27 | SHIMADZU | SHIMADZU | EDX LE Plus | 50 |
28 | SPECTRO | SPECTRO | SPECTRO iQ | 48 |
29 | SPECTRO | SPECTRO | XEPOS | 60 |
30 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMO FISHER (THERMO ELECTRON) | ARL 9900 | 40 |
31 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMOFISHER (THERMO ELECTRON) | ARL 9900 OASIS | 30 |
32 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMOFISHER (THERMO ELECTRON) | ARL 9900 XP | 30 |
33 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMOFISHER (THERMO ELECTRON) | ARL 9900 XP+ | 30 |
34 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMOFISHER (THERMO ELECTRON) | ARL ADVANT'X | 70 |
35 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | THERMOFISHER (THERMO ELECTRON) | ARL PERFORM'X | 60 |
