Nükleer Düzenleme Kurumu
İşlem ve Hizmet Bedelleri 2023
| NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU 2023 YILI İŞLEM VE HİZMET BEDELLERİ LİSTESİ |
|
|
---|---|---|---|
A | RADYASYON TESİSLERİNE VE RADYASYON UYGULAMALARINA İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, YERİNDE İNCELEME VE DENETİM HİZMETLERİ |
| |
A-1 | LİSANSLAR |
| |
A-1.01 | Tıbbi radyoloji, diş radyoloji ve veterinerlik radyoloji cihazları; proses kontrol ve ölçüm amaçlı sabit cihazlar; ışınlama cihazları; düşük aktiviteli radyoaktif kaynak içeren analiz, ölçüm, tespit cihazları ve X-ışını analiz cihazları; araç/konteyner tarama cihazları, paket/bagaj kontrol cihazları, kaçak/patlayıcı madde tespit dedektörleri; düşük aktiviteli radyoaktif kaynaklar; elektron demeti kaynak makineleri ile yapılan uygulamaların; endüstriyel kabinli radyoskopi uygulamalarının; radyoimmun test uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakım ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamalarının; radyasyon kaynaklarının ithalatı, ihracatı ile taşıma faaliyetlerinin lisanslanması | 12.685,00 | TL/Cihaz veya Faaliyet |
A-1.02 | Radyoterapi, endüstriyel radyografi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, kuyu tipi ölçüm sistemleri, mobil/taşınabilir nükleer ölçüm cihazları ile yapılan uygulamaların lisanslanması | 15.470,00 | TL/Cihaz |
A-1.03 | Nükleer tıp uygulamalarının lisanslanması | 64.522,00 | TL/Ünite |
A-1.04 | Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesislerin lisanslanması | 101.385,00 | TL/Tesis |
A-1.05 | Lisansın yenilenmesi veya kapsam değişikliği | İlgili lisans bedelinin %50'si | TL |
A-2 | İZİNLER |
| |
A-2.01 | Işınlama (gama ışınlama), hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama (radyofarmasötik hazırlama, radyoizotop jeneratörü üretimi/hazırlama), proton tedavi tesisleri için işletmeye alma izni | 28.389,00 | TL/Tesis |
A-2.02 | Işınlama, hızlandırıcı, radyoaktif kaynak hazırlama, proton tedavi tesisleri için işletmeden çıkarma izni | 32.472,00 | TL/Tesis |
A-2.03 | Radyasyon kaynakları veya radyoaktif kaynaklarla kullanılabilecek cihaz/ekipman/donanım için ithalat, ihracat, geçici giriş-çıkış, taşıma, transit geçiş izni veya uygunluk yazısı | 3.526,00 | TL |
A-3 | ONAYLAR |
| |
A-3.01 | Işınlama tesisleri (radyoaktif kaynağın havuz içerisinde muhafaza edildiği tesisler) için saha onayı | 45.110,00 | TL/Tesis |
A-3.02 | Radyoterapi, zırhlanmış alanda yapılan endüstriyel radyografi, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımı veya radyoaktif kaynak değişimi uygulamaları ve isteğe bağlı diğer radyasyon uygulamaları için mekansal tasarım onayı | 7.520,00 | TL/Oda |
A-3.03 | Nükleer tıp uygulamaları için mekansal tasarım onayı | 45.110,00 | TL/Ünite |
A-3.04 | Işınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için mekansal tasarım onayı | 72.582,00 | TL/Tesis |
A-3.05 | Nükleer tıp uygulamaları ile ışınlama, hızlandırıcı, proton tedavi, radyoaktif kaynak hazırlama, radyasyon kaynaklarının üretilmesi, bakımı ve onarımının yapılması amacıyla özel olarak tasarlanmış tesisler için revize mekansal tasarım onayı | İlgili mekansal tasarım onayı bedelinin %50'si | TL |
A-4 | YERİNDE İNCELEME VE DENETİMLER |
| |
A-4.01 | Radyasyon tesislerinin ve radyasyon uygulamalarının yetkilendirilmesine ilişkin yerinde incelemenin tekrarı (her bir yeni yerinde inceleme için) | 7.052,00 | TL |
A-4.02 | Talep üzerine radyasyon güvenliği açısından yerinde inceleme, değerlendirme ve denetim hizmeti | 15.477,00 | TL |
B | RADYASYONDAN KORUNMAYA İLİŞKİN HİZMETLER |
| |
B-1 | RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ UYGUNLUK BELGESİ (ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİ, METAL HURDA İŞLEME/ELLEÇLEME TESİSLERİ İÇİN) |
| |
B-1.01 | Uygunluk belgesi | 16.190,00 | TL |
B-2 | YETKİ BELGESİ (DOZİMETRİ HİZMETİ VERECEK KURULUŞLAR İÇİN) |
| |
B-2.01 | Yetki belgesi | 59.328,00 | TL |
B-2.02 | Üç bin (dahil) kişiye kadar yıllık veritabanı kullanımı | 236.489,00 | TL |
B-2.03 | Üç bin kişinin üzerinde yıllık veritabanı kullanımı | 354.682,00 | TL |
B-3 | RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ |
| |
B-3.01 | Çevresel iyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesi | 320.648,00 | TL |
B-3.02 | Denetim hizmeti* | 5.566,00 | TL/Kişi Gün |
B-3.03 | Alanın düzenleyici kontrolden çıkarılması | 267.205,00 | TL |
B-3.04 | Radyoaktif atıkların taşınması ** | 3.526,00 | TL |
* | İyileştirme faaliyetinin yetkilendirilmesinden, alanın düzenleyici kontrolden çıkarılmasına kadar, yetkilendirilen kişinin Kuruma sunacağı iş planına göre Kurum tarafından belirlenen ve yetkilendirilen kişiye her yıl Aralık ayında bildirilen sayıda (kişi gün) denetim bedeli ödenir. Ödeme her yılın Ocak ayında peşin olarak yapılır. Yetkinin verildiği yıl, yetkilendirme ile birlikte bildirilen denetim bedeli 30 gün içinde ödenir. İş planında değişiklik yapılması halinde denetim bedeli tekrar belirlenir. |
|
|
** | Her bir taşıma için izin alınır. |
|
|
C | NÜKLEER TESİSLERE VE NÜKLEER MADDELERE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİM HİZMETLERİ |
| |
C-1 | NÜKLEER TESİSLERE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİMLER |
| |
C-1.01 | Nükleer santraller* |
| |
C-1.01.01 | Niyet bildirimi | 989.452,00 | TL |
C-1.01.02 | İmalat izni | 1.265.186,00 | TL |
C-1.01.03 | Saha onayı | 37.813.429,00 | TL |
C-1.01.04 | Saha hazırlama izni | 54.020.679,00 | TL |
C-1.01.05 | İnşaat izni | 507.134.199,00 | TL |
C-1.01.06 | İşletmeye alma izni | 178.273.588,00 | TL |
C-1.01.07 | İşletme lisansı | 91.268.306,00 | TL |
C-1.01.08 | İşletmeden çıkarma izni | 178.273.588,00 | TL |
C-1.01.09 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 21.025.542,00 | TL |
C-1.01.10 | Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 6.086,00 | TL/Kişi Saat |
C-1.02 | Araştırma reaktörleri* |
| |
C-1.02.01 | Niyet bildirimi | 48.782,00 | TL |
C-1.02.02 | İmalat izni | 84.829,00 | TL |
C-1.02.03 | Saha hazırlama izni | 812.836,00 | TL |
C-1.02.04 | İnşaat izni | 1.950.653,00 | TL |
C-1.02.05 | İşletme lisansı | 650.204,00 | TL |
C-1.02.06 | İşletmeden çıkarma izni | 650.204,00 | TL |
C-1.02.07 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 162.556,00 | TL |
C-1.02.08 | Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 2.148,00 | TL/Kişi Saat |
C-1.03 | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri* |
| |
C-1.03.01 | Niyet bildirimi | 494.726,00 | TL |
C-1.03.02 | İmalat izni | 632.593,00 | TL |
C-1.03.03 | Saha hazırlama izni | 45.917.054,00 | TL |
C-1.03.04 | İnşaat izni | 342.703.894,00 | TL |
C-1.03.05 | İşletme lisansı | 89.136.794,00 | TL |
C-1.03.06 | İşletmeden çıkarma izni | 89.136.794,00 | TL |
C-1.03.07 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 10.512.771,00 | TL |
C-1.03.08 | Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 3.043,00 | TL/Kişi Saat |
C-1.04 | Nükleer hammadde işleme tesisleri ve (Nükleer hammaddelerin ana ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolandığı) maden tesisleri* |
| |
C-1.04.01 | Niyet bildirimi | 48.782,00 | TL |
C-1.04.02 | İnşaat izni | 2.140.055,00 | TL |
C-1.04.03 | İşletme lisansı | 495.573,00 | TL |
C-1.04.04 | İşletmeden çıkarma izni | 495.573,00 | TL |
C-1.04.05 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 162.556,00 | TL |
C-1.04.06 | Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 2.148,00 | TL/Kişi Saat |
C-1.05 | (Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı ve/veya depolandığı) maden tesisleri* |
| |
C-1.05.01 | Niyet bildirimi | 48.782,00 | TL |
C-1.05.02 | İşletme lisansı | 2.635.627,00 | TL |
C-1.05.03 | İşletmeden çıkarma izni | 495.573,00 | TL |
C-1.05.04 | Yeniden işletmeye geçiş izni | 162.556,00 | TL |
C-1.05.05 | Değişiklik iznine veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme | 2.148,00 | TL/Kişi Saat |
C-1.06 | Nükleer tesis denetim hizmeti** |
| |
C-1.06.01 | Nükleer santral denetim hizmeti*** (her bir ünite için) | 124.768.526,00 | TL/Yıl |
C-1.06.02 | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesisleri**** (her bir tesis için) | 62.384.263,00 | TL/Yıl |
C-1.06.03 | Araştırma reaktörleri***** ve nükleer hammadde işleme ve maden tesisleri****** (her bir tesis için) | 205.856,00 | TL/Yıl |
* | Nükleer tesislerde; |
| |
** | Yıllık denetim hizmet bedelleri her yılın ocak ayında peşin ödenir. Ödemeyi başlatan iznin verildiği yılda iznin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günleri yıl ile oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. |
| |
*** | Nükleer santrallerde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine birinci ünite için tesise saha hazırlama izni verilmesiyle, diğer üniteler için üniteye inşaat izni verilmesiyle başlanır ve ünite düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. |
| |
**** | Nükleer yakıt üretim ve yeniden işleme tesislerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. |
| |
***** | Araştırma reaktörlerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise saha hazırlama izni verilmesiyle başlanır ve tesise işletme lisansı verilinceye kadar ödenir. |
| |
****** | Nükleer hammadde işleme ve maden tesislerinde yıllık denetim hizmet bedelinin ödenmesine tesise inşaat izni verilmesiyle başlanır ve tesis düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar ödenir. Nükleer hammaddelerin yan ürün olarak çıkarıldığı madenlerde yıllık denetim hizmet bedellerinin ödenmesine işletme lisansı verilmesiyle başlanır. |
| |
C-2 | NÜKLEER TESİS İŞLETİCİ PERSONEL YETKİLENDİRMELERİ |
| |
C-2.01 | İşletici personel yetkilendirmesi |
| |
C-2.01.01 | Nükleer santral işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatörler) | 20.339,00 | TL |
C-2.01.02 | Araştırma reaktörü işletici personel yetki belgesi (kıdemli operatör, operatör) | 3.559,00 | TL |
C-2.02 | Nükleer tesis işletici personel yetki belgesinin yenilenmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si | TL |
C-2.03 | Nükleer tesis işletici personel yetki belgesi üzerinde değişiklik yapılması veya kayıp nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %20'si | TL |
C-3 | NÜKLEER MADDE VE MALZEMELER İLE STRATEJİK MADDELERİN İTHALAT-İHRACAT-TAŞIMA-TRANSİT GEÇİŞ İZİNLERİ, ONAYLARI VE DENETİMLERİ |
| |
C-3.01 | Nükleer maddelerin ithalat-ihracat izinleri |
| |
C-3.01.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için ithalat-ihracat izni | 379.322,00 | TL |
C-3.01.02 | Kullanılmış yakıt için ithalat-ihracat izni | 758.644,00 | TL |
C-3.01.03 | Diğer nükleer maddeler veya nükleer maddeler dışındaki diğer stratejik maddeler için ithalat-ihracat izni* | 3.526,00 | TL |
C-3.02 | Nükleer maddelerin taşıma izinleri** |
| |
C-3.02.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma izni | 379.322,00 | TL |
C-3.02.02 | Kullanılmış yakıt için taşıma izni | 758.644,00 | TL |
C-3.02.03 | Diğer nükleer maddeler için taşıma izni * | 3.526,00 | TL |
C-3.03 | Nükleer maddelerin transit geçiş izinleri |
|
|
C-3.03.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için transit geçiş izni | 50.000,00 | $ |
C-3.03.02 | Kullanılmış yakıt için transit geçiş izni | 100.000,00 | $ |
C-3.03.03 | Diğer nükleer maddeler için transit geçiş izni* | 200,00 | $ |
C-3.04 | Nükleer madde taşıma kaplarının tasarım onayı uygunluğu |
| |
C-3.04.01 | Taze yakıt, yakıt formunda olmayan zenginleştirilmiş uranyum veya uranyum hekzaflorür için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu | 5.000,00 | $ |
C-3.04.02 | Kullanılmış yakıt için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu | 50.000,00 | $ |
C-3.04.03 | Diğer bölünebilir maddeler için taşıma kabı tasarım onayı uygunluğu*** | 5.000,00 | $ |
C-3.05 | Nükleer maddelerin ithalat-ihracat-taşıma-transit geçiş izinlerine ilişkin yerinde inceleme ve denetim hizmeti |
| |
C-3.05.01 | Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 50.847,00 | TL/Yerinde İnceleme- Denetim |
C-3.05.02 | Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yerinde inceleme ve denetim hizmeti | 25.000,00 | $/Yerinde İnceleme- Denetim |
* | Doğada kendiliğinden bulunan uranyum, toryum gibi radyoizotopları içeren maden cevherleri; uranyum hexaflorür dışındaki, ışınlanmamış katı haldeki doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ya da doğal toryum veya bunların katı ve sıvı bileşikleri/karışımları; radyasyon uygulamalarında kullanılmayan ve radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelik uyarınca bölünebilir madde tanımı dışında kalan nükleer maddeler. |
| |
** | İthalat-ihracat'a ilişkin yurt içi taşımalarda, ithalat-ihracat izni ücreti dışında ayrıca taşıma izni ücreti alınmaz. |
| |
*** | Radyoaktif maddenin taşınmasına ilişkin yönetmelikte bölünebilir madde (fisil madde); uranyum-233, uranyum-235, plütonyum-239, plütonyum-241 veya bunların bileşimlerini ifade eder. Termal nükleer reaktörlerde ışınlanmış doğal uranyum veya fakirleştirilmiş uranyum ile ışınlanmamış doğal uranyum ve fakirleştirilmiş uranyum bu tanımın dışında kalır. |
| |
C-4 | İMALATÇI ONAYLARI VE DENETİMLERİ |
| |
C-4.01 | İmalatçı onayı |
| |
C-4.01.01 | İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar) | 749.000,00 | TL |
C-4.01.02 | İmalatçı onayı (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar) | 45.268,00 | $ |
C-4.02 | İmalatçı onayının yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi | İlgili imalatçı onayı bedelinin %50'si | TL veya $ |
C-4.03 | İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti |
| |
C-4.03.01 | İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar) | 74.224,00 | TL/Denetim |
C-4.03.02 | İmalatçı takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (imalat tesisi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olanlar) | 14.234,00 | $/Denetim |
C-5 | YAPI DENETİMİ YETKİ BELGESİ VE DENETİMLERİ |
| |
C-5.01 | Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma) | 749.000,00 | TL |
C-5.02 | Nükleer güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma) | 45.268,00 | $ |
C-5.03 | Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yerli firma) | 134.575,00 | TL |
C-5.04 | Nükleer güvenlik açısından önemli olmayan yapı, sistem ve bileşenlerin denetimi için yetki belgesi (yabancı firma) | 14.234,00 | $ |
C-5.05 | Yetki belgesinin yenilenmesi veya kapsamının genişletilmesi | İlgili yetki belgesi bedelinin %50'si | TL veya $ |
C-5.06 | Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti |
| |
C-5.06.01 | Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olanlar) | 74.224,00 | TL/Denetim |
C-5.06.02 | Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olup yapı denetim faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında gerçekleştirenler) | 14.234,00 | $/Denetim |
C-5.06.03 | Nükleer yapı denetim kuruluşu takip, kontrol ve periyodik denetim hizmeti (yetki belgesinde yer alan adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olup yapı denetim faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirenler) | 102.600,00 | TL/Denetim |
D | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY, DEĞERLENDİRME VE DENETİM HİZMETLERİ |
| |
D-1 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN LİSANS, İZİN, ONAY VE DEĞERLENDİRMELER* |
| |
D-1.01 | Niyet bildirimi | 97.150,00 | TL |
D-1.02 | Saha onayı | 3.127.763,00 | TL |
D-1.03 | İnşaat izni | 12.761.277,00 | TL |
D-1.04 | İşletmeye alma izni | 1.595.160,00 | TL |
D-1.05 | İşletme lisansı | 3.190.319,00 | TL |
D-1.06 | İşletmeden çıkarma veya kapatma izni | 12.761.277,00 | TL |
D-1.07 | Değişiklik iznine** veya periyodik ya da Kurum tarafından talep edilen güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme*** | 3.677,00 | TL/Kişi Saat |
D-2 | RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN DENETİMLER |
| |
D-2.01 | Radyoaktif atık tesisi denetim hizmeti**** | 1.595.160,00 | TL/Yıl |
* | Derin bertaraf tesisi hariçtir. Radyoaktif atıkların yalnızca işleme ve depolama faaliyetlerini yürütecek radyoaktif atık tesisleri için, niyet bildirimi ve denetim bedelleri hariç, diğer hizmet bedellerinin %50'si ödenir. |
| |
** | Değişiklik izni hizmet bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra yetkilendirme öncesinde ödenir. Bu bedelin ödenmemesi halinde izin verilmez. |
| |
*** | Güvenlik değerlendirmelerine ilişkin gözden geçirme ve değerlendirme bedeli, harcanan işgücü üzerinden hesaplanır ve değerlendirme tamamlandıktan sonra ödenir. |
| |
**** | Radyoaktif atık tesisinin kurulmasından itibaren işletilmesi de dahil olmak üzere düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar yıllık denetim bedeli ödenir. Bertaraf tesislerinde kapatma izni alındıktan sonra düzenleyici kontrolden çıkarılıncaya kadar denetim bedelinin %25'i ödenir. Ödeme her yılın ocak ayında peşin olarak yapılır. İznin verildiği yılda iznin verildiği gün dikkate alınarak yılın kalan günleri yıl ile oranlanarak hesaplanan bedel 30 gün içinde ödenir. |
| |
E | DİĞER |
| |
E-1 | BELGENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ |
| |
E-1.01 | Belge üzerinde düzeltme yapılması veya belgenin yeniden düzenlenmesi | 3.559,00 | TL |
İşlem ve Hizmet Bedelleri Listesi 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerlidir. Ödemelerde, havale/EFT ve banka masrafları işlem ve hizmet bedellerine dahil değildir. Ödemeler, Kurumdan alınacak olan tahakkuk numarası ile T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesine online olarak ödenir. İşlem ve hizmet bedellerine %20 KDV dahildir. |
